| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Lieux |
| Implexes | Accueil | Base de données | Actes numérisés |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| IVAIN Jean François (Sosa 1858) |
| Monsieur | |||
| Naissance : | vers 1650 | ||
| Décès : | 6 février 1683 à Camblain-Châtelain (62470), FRANCE | ||
| Union 1 : | BOURGOIS Guilaine(o 1642 … † 1714) | ||
| Mariage : | 7 mai 1669 à Camblain-Châtelain (62470), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | IVAIN Marie Catherine(o 1673 … † 1742) | ||
| IVAIN Marie Catherine (Sosa 929) |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 24 février 1673 à Camblain-Châtelain (62470), FRANCE | ||
| Décès : | 6 avril 1742 à Camblain-Châtelain (62470), FRANCE | ||
| Père : | IVAIN Jean François(o 1650 … † 1683) | ||
| Mère : | BOURGOIS Guilaine(o 1642 … † 1714) | ||
| Union 1 : | DUVAL Etienne Henri(o 1679 … † ) | ||
| Mariage : | 3 juin 1699 à Camblain-Châtelain (62470), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | DUVAL Jacques(o 1701 … † 1772) | ||
|
|||||
|
|||||
| JAGER Catherine (Sosa 615) |
| Mademoiselle | |||
| Union 1 : | KLEIN Jean François | ||
| Enfant 1 : | KLEIN Anne Marie(o 1700 … † ) | ||
| Notes : | Source: SCHIFFLER Christophe | ||
| JAMAIS (SCHEME) Odile |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 1743 | ||
| Décès : | 1808 | ||
| Union 1 : | STREIFF Nicolas(o 1736 … † 1805) | ||
| Mariage : | 12 juillet 1774 à Vahl-Ebersing (57660), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | STREIFF Marguerite(o 1775 … † 1843) | ||
| Enfant 2 : | STREIFF Nicolas(o 1777 … † 1830) | ||
| Enfant 3 : | STREIFF Anne Elisabeth(o 1782 … † 1848) | ||
| Enfant 4 : | STREIFF Michel(o 1788 … † 1815) | ||
| JOLY Anne |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 1770 | ||
| Décès : | 1852 | ||
| Union 1 : | CHATEAU Pierre(o 1778 … † 1853) | ||
| Mariage : | 11 novembre 1802 à Francaltroff (57670), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | CHATEAU Jean(o 1808 … † ) | ||
| Enfant 2 : | CHATEAU Marie(o 1815 … † ) | ||
| Enfant 3 : | CHATEAU Catherine(o 1819 … † 1897) | ||
| JOLY Barbe |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 1782 | ||
| Décès : | 1869 | ||
| Père : | JOLY Pierre(o 1736 … † 1823) | ||
| Mère : | LETH Catherine(o 1744 … † ) | ||
|
|||||
|
|
||||
| JOLY Christine |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 1784 | ||
| Décès : | 1786 | ||
| Père : | JOLY Pierre(o 1736 … † 1823) | ||
| Mère : | LETH Catherine(o 1744 … † ) | ||
|
|||||
|
|
||||
| JOLY Jean Baptiste |
| Monsieur | |||
| Profession : | Maître tisserand | ||
| Naissance : | vers 1728 à Lozinghem (62540), FRANCE | ||
| Décès : | 14 mars 1811 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Union 1 : | DECROIX Marie Michèle(o 1723 … † 1800) | ||
| Mariage : | 20 novembre 1752 à Amettes (62260), FRANCE | ||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/07/2009 14:15:49 | ![]() |