| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Lieux |
| Implexes | Accueil | Base de données | Actes numérisés |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| BOULANGER Anne (Sosa 641) |
| Mademoiselle | |||
| Naissance : | 17 novembre 1675 à Raismes (59590), FRANCE | ||
| Décès : | avant 1711 à Raismes (59590), FRANCE | ||
| Père : | BOULANGER Nicolas(o 1640 … † 1721) | ||
| Mère : | SANDRA Catherine(o 1640 … † 1721) | ||
| Union 1 : | LOBEL Roland(o 1671 … † 1723) | ||
| Mariage : | 24 novembre 1694 à Raismes (59590), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | LOBEL Claude Joseph(o 1707 … † 1785) | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| BOULANGER Nicolas (Sosa 1282) |
| Monsieur | |||
| Profession : | Cabaretier | ||
| Naissance : | 1640 | ||
| Décès : | avant 1721 | ||
| Union 1 : | SANDRA Catherine(o 1640 … † 1721) | ||
| Mariage : | 4 septembre 1668 à Raismes (59590), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BOULANGER Anne(o 1675 … † 1711) | ||
| BOULET Alexandrine |
| Mademoiselle | |||
| Père : | BOULET Stanislas Jean Baptiste(o 1847 … † 1934) | ||
| Mère : | DUVAL Mélanie(o 1854 … † 1934) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Balthazar (Sosa 224) |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 13 juin 1750 à Bailleul-lès-Pernes (62550), FRANCE | ||
| Décès : | 14 octobre 1822 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Père : | BOULET Philippe Joseph(o 1722 … † 1777) | ||
| Mère : | SAILLY Marie Rose(o 1720 … † 1763) | ||
| Union 1 : | ONVAL Marie Antoinette(o 1748 … † 1828) | ||
| Mariage : | 9 janvier 1773 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BOULET Célestin Joseph(o 1777 … † 1863) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Cécile |
| Mademoiselle | |||
| Père : | BOULET Stanislas Jean Baptiste(o 1847 … † 1934) | ||
| Mère : | DUVAL Mélanie(o 1854 … † 1934) | ||
| Union 1 : | DUVAL | ||
| Enfant 1 : | DUVAL Maria | ||
| Enfant 2 : | DUVAL Benoite | ||
| Enfant 3 : | DUVAL Michel | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Célestin Joseph (Sosa 112) |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 30 janvier 1777 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Décès : | 30 mars 1863 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Père : | BOULET Balthazar(o 1750 … † 1822) | ||
| Mère : | ONVAL Marie Antoinette(o 1748 … † 1828) | ||
| Union 1 : | DELEHAYE(DEL'HAYE) Henriette Marie Joseph(o 1780 … † 1867) | ||
| Mariage : | 24 décembre 1803 à Bailleul-lès-Pernes (62550), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BOULET Jean Baptiste(o 1813 … † 1893) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Emile |
| Monsieur | |||
| Père : | BOULET Emile,Benoît,Joseph(o 1878 … † 1934) | ||
| Mère : | DEGRUGILLIER Lucie, Marie, Joseph(o 1878 … † 1948) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Emile,Benoît,Joseph (Sosa 14) |
| Monsieur | |||
| Profession : | 1901 Mineur Cauchy-à-la-Tour (62260) FRANCE | ||
| Naissance : | 19 décembre 1878 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Décès : | 12 septembre 1934 à Cauchy-à-la-Tour (62260), FRANCE | ||
| Père : | BOULET Stanislas Jean Baptiste(o 1847 … † 1934) | ||
| Mère : | DUVAL Mélanie(o 1854 … † 1934) | ||
| Union 1 : | DEGRUGILLIER Lucie, Marie, Joseph(o 1878 … † 1948) cousine au 8ème degré | ||
| Mariage : | 9 septembre 1901 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BOULET Henri | ||
| Enfant 2 : | BOULET Emile | ||
| Enfant 3 : | BOULET Joseph | ||
| Enfant 4 : | BOULET Isabelle | ||
| Enfant 5 : | BOULET Eugène | ||
| Enfant 6 : | BOULET Louise(o 1904 … † 1981) | ||
| Enfant 7 : | BOULET Marie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Eugène |
| Monsieur | |||
| Père : | BOULET Emile,Benoît,Joseph(o 1878 … † 1934) | ||
| Mère : | DEGRUGILLIER Lucie, Marie, Joseph(o 1878 … † 1948) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Florent Gilles (Sosa 896) |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 1684 à Ames (62190), FRANCE | ||
| Décès : | 30 janvier 1764 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Père : | BOULET Jean Baptiste | ||
| Mère : | LOLIEUX Catherine | ||
| Union 1 : | MABILLE Marie Jeanne(o 1679 … † 1745) | ||
| Mariage : | 1 mars 1707 à Amettes (62260), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BOULET Philippe Joseph(o 1722 … † 1777) | ||
|
|||||
|
|||||
| BOULET Henri |
| Monsieur | |||
| Père : | BOULET Emile,Benoît,Joseph(o 1878 … † 1934) | ||
| Mère : | DEGRUGILLIER Lucie, Marie, Joseph(o 1878 … † 1948) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BOULET Isabelle |
| Mademoiselle | |||
| Père : | BOULET Emile,Benoît,Joseph(o 1878 … † 1934) | ||
| Mère : | DEGRUGILLIER Lucie, Marie, Joseph(o 1878 … † 1948) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/07/2009 14:15:26 | ![]() |